Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Anna Morlock | |
Geboren | 7 Jul 1646 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1451 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Hans Bernhard Morlock, geb. um 1599, Klosterreichenbach-Höfe im Tonbach, Baiersbronn , gest. 7 Jan 1659 (Alter ~ 60 Jahre) | |
Mutter | Agatha, geb. um 1605, gest. 5 Feb 1650, Baiersbronn (Alter ~ 45 Jahre) | |
Familien-Kennung | F351 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.