Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Catharina | |
Geboren | 30 Dez 1749 | |
Geschlecht | weiblich | |
Alias-Name | Anna Maria | |
Personen-Kennung | I1492 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Mutter | Catharina Margaretha Frey, geb. 7 Nov 1726, Untermusbach, Freudenstadt , gest. 11 Mrz 1766, Igelsberg, Freudenstadt (Alter 39 Jahre) | |
Verheiratet | NOT MARRIED | |
Familien-Kennung | F361 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.