Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Anna Maria | |
| Geboren | 30 Jan 1807 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 13 Feb 1807 | |
| Personen-Kennung | I15561 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Mutter | Anna Maria Rentschler, geb. 4 Aug 1782, gest. 16 Dez 1843 (Alter 61 Jahre) | |
| Verheiratet | NOT MARRIED | |
| Familien-Kennung | F3162 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.