Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Jacob Mast | |
Geboren | 20 Mai 1750 | |
Geschlecht | männlich | |
Alias-Name | Hans Jacob Mast | |
Personen-Kennung | I15865 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Johannes Mast, geb. 22 Jun 1716, Klosterreichenbach-Höfe im Tonbach, Baiersbronn , gest. 14 Feb 1757, Igelsberg, Freudenstadt (Alter 40 Jahre) | |
Mutter | Agnes Bauer, geb. 13 Nov 1715, gest. 28 Nov 1752, Igelsberg, Freudenstadt (Alter 37 Jahre) | |
Verheiratet | 20 Aug 1739 | |
Familien-Kennung | F2726 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.