Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
 
 1819 -
 1819 - | Name | Johann Michael Mast | |
| Geboren | 30 Nov 1819 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I16777 | Meine Schwarzwälder Familie | 
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Johann Ulrich Mast,   geb. 3 Nov 1776, Klosterreichenbach, Baiersbronn  ,   gest. 15 Feb 1829  (Alter 52 Jahre) | |
| Mutter | Eva Seidt,   geb. 14 Feb 1789, Klosterreichenbach-Höfe im Tonbach, Baiersbronn  ,   gest. 18 Feb 1859  (Alter 70 Jahre) | |
| Verheiratet | 3 Jun 1817 | |
| Familien-Kennung | F3395 | Familienblatt | Familientafel | 
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.