Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Maria Traub | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I16788 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2013 | |
| Vater | Georg Traub, geb. um 1620, gest. Mai 1703 (Alter ~ 83 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F3399 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.