Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Anna Maria Seid | |
Geboren | 11 Jul 1745 | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I18113 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Jacob Seid, geb. 27 Jul 1703, Igelsberg, Freudenstadt , gest. 24 Jan 1763, Igelsberg, Freudenstadt (Alter 59 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria Pfau, geb. um 1701/1702, gest. 17 Jan 1764 (Alter ~ 62 Jahre) | |
Familien-Kennung | F3616 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.