Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Elisabetha Morlock | |
Geboren | 13 Sep 1809 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 3 Mai 1810 | |
Personen-Kennung | I21074 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Michel Morlock, geb. 20 Sep 1760, Baiersbronn-Ödenhof, Baiersbronn , gest. 2 Apr 1837 (Alter 76 Jahre) | |
Mutter | Anna Maria Gaißer, geb. 26 Feb 1766, Baiersbronn-Ruhbach, Baiersbronn , gest. 13 Jul 1825 (Alter 59 Jahre) | |
Verheiratet | 15 Apr 1788 | |
Familien-Kennung | F4248 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.