Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Anna Maria Rentschler | |
Geboren | 16 Nov 1658 | Martinsmoos, Neubulach ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 30 Jun 1734 | Martinsmoos, Neubulach ![]() |
Personen-Kennung | I21544 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Johannes Rentschler, geb. 13 Feb 1631, Rötenbach, Bad Teinach-Zavelstein ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Stahl, geb. Neuweiler ![]() | |
Verheiratet | 1654 | Zwerenberg, Neuweiler ![]() |
Familien-Kennung | F4393 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.