Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Jerg Kübler | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I24798 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Johann Georg Kübler, gest. 20 Jun 1732 | |
Mutter | Anna Maria Schaible, gest. 14 Nov 1722 | |
Familien-Kennung | F5036 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.