Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Hanns Kolber | |
Geboren | um Mrz 1585 | Martinsmoos, Neubulach ![]() |
Getauft | 9 Mrz 1585 | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 1612/1613 | |
Personen-Kennung | I25446 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Conrad Kolber | |
Mutter | Margretha, geb. um 1553, gest. um 1608/1609 (Alter ~ 56 Jahre) | |
Verheiratet | 30 Mai 1575 | Martinsmoos, Neubulach ![]() |
Familien-Kennung | F5167 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.