Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Anna Seeger | |
Geboren | um Apr 1644 | Martinsmoos, Neubulach |
Getauft | 7 Apr 1644 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | Nov 1665 | Martinsmoos, Neubulach |
Personen-Kennung | I25493 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Conrad Seeger, geb. um Mai 1609, Martinsmoos, Neubulach , gest. 25 Feb 1662, Martinsmoos, Neubulach (Alter ~ 52 Jahre) | |
Mutter | Agnes Roller, geb. um Feb 1614, Martinsmoos, Neubulach , gest. 25 Jan 1681, Martinsmoos, Neubulach (Alter ~ 66 Jahre) | |
Verheiratet | 27 Feb 1642 | Martinsmoos, Neubulach |
Familien-Kennung | F2256 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.