Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Hans Peter Morlock | |
Geboren | um 1678 | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 13 Dez 1681 | |
Personen-Kennung | I4861 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Michel Morlock, geb. 11 Jan 1642, Baiersbronn-Eulengrund, Baiersbronn ![]() | |
Mutter | Agatha Fahrner, geb. 16 Jun 1644, Baiersbronn-Rain, Baiersbronn ![]() ![]() | |
Verheiratet | 23 Feb 1664 | |
Familien-Kennung | F1009 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.