Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Magdalena Bauer | |
Geboren | um 1596 | |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 22 Apr 1680 | Hochdorf, Seewald |
Personen-Kennung | I497 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Corad Bauer | |
Mutter | Kleehannß | |
Familien-Kennung | F48 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Michael Rath, gest. vor 1635 | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||
Familien-Kennung | F146 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Michael Braun, geb. um 1603, gest. 24 Jan 1683, Hochdorf, Seewald (Alter ~ 80 Jahre) | |||||
Verheiratet | um 1635 | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||
Familien-Kennung | F147 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.