Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Hans Peter Morlock | |
| Geboren | 12 Jan 1701 | Heselbach, Baiersbronn |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias-Name | Johann Petrus Morlock | |
| Gestorben | 1735 | |
| Personen-Kennung | I7130 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Johann Nicolaus Morlock, geb. 16 Jan 1665, Schwarzenberg, Baiersbronn | |
| Mutter | Magdalena Wolff | |
| Verheiratet | 24 Okt 1693 | Schwarzenberg, Baiersbronn |
| Familien-Kennung | F1463 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria Faißt, geb. 29 Apr 1701, Heselbach, Baiersbronn | |||||
| Verheiratet | 23 Apr 1725 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||
| Familien-Kennung | F3618 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.