Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Johann Martin Raisch | |
Geboren | um Okt 1687 | Lengenloch, Altensteig |
Getauft | 24 Okt 1687 | Lengenloch, Altensteig |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 24 Mrz 1735 | Lengenloch, Altensteig |
Personen-Kennung | I7832 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Georg Raisch, geb. um 1660, Lengenloch, Altensteig , gest. 28 Jan 1732, Lengenloch, Altensteig (Alter ~ 72 Jahre) | |
Mutter | Anna Seeger, geb. um Nov 1664, Zumweiler, Altensteig , gest. 12 Mai 1722, Lengenloch, Altensteig (Alter ~ 57 Jahre) | |
Verheiratet | 5 Okt 1686 | Altensteigdorf, Altensteig |
Familien-Kennung | F1603 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Agatha Wolff, geb. 4 Nov 1685, Röt, Baiersbronn , gest. 15 Feb 1717, Lengenloch, Altensteig (Alter 31 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 4 Mrz 1710 | Altensteigdorf, Altensteig | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F1604 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Anna Maria Theurer, geb. um Apr 1694, Zumweiler, Altensteig , gest. 18 Mrz 1723, Lengenloch, Altensteig (Alter ~ 28 Jahre) | |||||||||
Verheiratet | 27 Jul 1717 | Altensteigdorf, Altensteig | ||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F1605 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 3 | Anna Maria Calmbach, geb. Feb/Mar 1703, Lengenloch, Altensteig , gest. 7 Feb 1735, Lengenloch, Altensteig (Alter ~ 31 Jahre) | |||||||||||||||
Verheiratet | 3 Aug 1723 | Altensteigdorf, Altensteig | ||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F1606 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.