Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Johannes Raisch | |
| Geboren | um Nov/Dec 1733 | Lengenloch, Altensteig |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 21 Jan 1735 | Lengenloch, Altensteig |
| Personen-Kennung | I7849 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Johann Martin Raisch, geb. um Okt 1687, Lengenloch, Altensteig | |
| Mutter | Anna Maria Calmbach, geb. Feb/Mar 1703, Lengenloch, Altensteig | |
| Verheiratet | 3 Aug 1723 | Altensteigdorf, Altensteig |
| Familien-Kennung | F1606 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.