Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Name | Andreas Schaible | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I8301 | Meine Schwarzwälder Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 |
Vater | Gall Schaible, gest. um 1696/1703 | |
Mutter | Maria, gest. 5 Feb 1723 | |
Familien-Kennung | F1695 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.