Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Johannes Mast | |
| Geboren | 3 Mrz 1634 | Baiersbronn |
| Geschlecht | männlich | |
| Alias-Name | Hans Mast | |
| Gestorben | 11 Feb 1675 | Baiersbronn-Allmand, Baiersbronn |
| Personen-Kennung | I8963 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Jacob Mast | |
| Mutter | Christina Finkbeiner, geb. um 1607, gest. 7 Okt 1656, Baiersbronn | |
| Verheiratet | 26 Jan 1630 | Baiersbronn |
| Familien-Kennung | F1842 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Maria Finkbeiner, gest. 16 Feb 1673, Baiersbronn | |||||||
| Verheiratet | 12 Feb 1656 | Baiersbronn |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |||||||
| Familien-Kennung | F1843 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Familie 2 | Agatha Morlock, geb. 29 Feb 1648, Baiersbronn-Eulengrund, Baiersbronn | |
| Verheiratet | 27 Jan 1674 | Baiersbronn |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2021 | |
| Familien-Kennung | F1844 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.