Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
| Name | Anna Calmbach | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I991 | Meine Schwarzwälder Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2020 | |
| Vater | Johannes Calmbach, geb. um 1601, gest. 26 Apr 1691, Göttelfingen, Seewald | |
| Familien-Kennung | F253 | Familienblatt | Familientafel |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.