Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | um Nov 1751 | Nagold | I27023 | |
| 2 | Nagold | I23946 | ||
| 3 | um 1572 | Nagold | I23930 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Getauft |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 24 Mrz 1637 | Nagold | I24295 | |
| 2 | 27 Jan 1693 | Nagold | I13500 | |
| 3 | 8 Nov 1751 | Nagold | I27023 | |
| 4 | 11 Mrz 1644 | Nagold | I11302 | |
Treffer 1 bis 20 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 20 Jun 1780 | Nagold | I5653 | |
| 2 | 16 Nov 1710 | Nagold | I7522 | |
| 3 | 18 Jun 1758 | Nagold | I26707 | |
| 4 | 2 Okt 1831 | Nagold | I7414 | |
| 5 | 6 Jun 1879 | Nagold | I22602 | |
| 6 | 15 Apr 1795 | Nagold | I11526 | |
| 7 | 30 Nov 1727 | Nagold | I17453 | |
| 8 | 17 Dez 1935 | Nagold | I1817 | |
| 9 | 11 Sep 1883 | Nagold | I10581 | |
| 10 | 1 Jan 1817 | Nagold | I16992 | |
| 11 | 22 Okt 1907 | Nagold | I19082 | |
| 12 | 14 Jul 1867 | Nagold | I11172 | |
| 13 | 11 Jan 1759 | Nagold | I2609 | |
| 14 | 2 Jan 1819 | Nagold | I11195 | |
| 15 | 29 Apr 1911 | Nagold | I17706 | |
| 16 | 27 Aug 1907 | Nagold | I14536 | |
| 17 | 23 Jul 1822 | Nagold | I17951 | |
| 18 | 25 Mrz 1718 | Nagold | I14257 | |
| 19 | Feb 1677 | Nagold | I5461 | |
| 20 | 8 Mai 1798 | Nagold | I14444 | |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.