Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 61 bis 80 von 128
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
61 | Lehmann, Johann Jacob | 3 Mai 1754 | Hallwangen, Dornstetten | I17008 |
62 | Lehmann, Regina Catharina | 27 Feb 1784 | Hallwangen, Dornstetten | I17010 |
63 | Mast, Andreas | 29 Nov 1671 | Hallwangen, Dornstetten | I10089 |
64 | Mast, Anna | 24 Sep 1667 | Hallwangen, Dornstetten | I10087 |
65 | Mast, Anna | 30 Sep 1674 | Hallwangen, Dornstetten | I10090 |
66 | Mast, Anna Maria | 19 Jun 1668 | Hallwangen, Dornstetten | I10054 |
67 | Mast, Barbara | 29 Dez 1678 | Hallwangen, Dornstetten | I10104 |
68 | Mast, Benedict | 11 Okt 1690 | Hallwangen, Dornstetten | I10109 |
69 | Mast, Catharina | 10 Nov 1681 | Hallwangen, Dornstetten | I10105 |
70 | Mast, Catharina | 26 Sep 1684 | Hallwangen, Dornstetten | I10106 |
71 | Mast, Jacobus | 2 Aug 1670 | Hallwangen, Dornstetten | I10088 |
72 | Mast, Magdalena | 20 Aug 1688 | Hallwangen, Dornstetten | I10108 |
73 | Mast, Martin | 13 Okt 1676 | Hallwangen, Dornstetten | I10103 |
74 | Müller, Rosina | 29 Jul 1718 | Hallwangen, Dornstetten | I27231 |
75 | Mutschler, Philipp | 28 Mrz 1688 | Hallwangen, Dornstetten | I20444 |
76 | Ohnmach, Agatha | 28 Dez 1709 | Hallwangen, Dornstetten | I20129 |
77 | Ohnmach, Anna Maria | 4 Okt 1705 | Hallwangen, Dornstetten | I20127 |
78 | Ohnmach, Christina | 12 Feb 1714 | Hallwangen, Dornstetten | I20131 |
79 | Ohnmach, Christina | 17 Okt 1721 | Hallwangen, Dornstetten | I20134 |
80 | Rauss, Anna | 11 Jan 1645 | Hallwangen, Dornstetten | I10122 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 Vorwärts»
Treffer 61 bis 80 von 105
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
61 | Ohnmach, Agatha | 20 Jul 1710 | Hallwangen, Dornstetten | I20129 |
62 | Ohnmach, Anna Maria | 4 Okt 1707 | Hallwangen, Dornstetten | I20127 |
63 | Ohnmach, Christina | 15 Mai 1718 | Hallwangen, Dornstetten | I20131 |
64 | Ohnmach, Christina | 6 Jun 1724 | Hallwangen, Dornstetten | I20134 |
65 | Ohnmach, Johann Georg | 31 Mrz 1728 | Hallwangen, Dornstetten | I20126 |
66 | Rauss, Alexander | 17 Nov 1673 | Hallwangen, Dornstetten | I10124 |
67 | Rauss, Alexander | 4 Mrz 1684 | Hallwangen, Dornstetten | I10118 |
68 | Rauss, Anna | 29 Apr 1703 | Hallwangen, Dornstetten | I10122 |
69 | Rausser, Maria | 20 Apr 1702 | Hallwangen, Dornstetten | I10086 |
70 | Rothfuß, Agatha | 24 Nov 1746 | Hallwangen, Dornstetten | I27339 |
71 | Schwab, Anna | 2 Apr 1760 | Hallwangen, Dornstetten | I528 |
72 | Seeger, Agatha | 5 Jan 1709 | Hallwangen, Dornstetten | I10097 |
73 | Seeger, Amandus | 28 Dez 1734 | Hallwangen, Dornstetten | I689 |
74 | Seeger, Anna Maria | 3 Jul 1711 | Hallwangen, Dornstetten | I10093 |
75 | Seeger, Barbara | 26 Dez 1767 | Hallwangen, Dornstetten | I10096 |
76 | Seeger, Catharina | 7 Jan 1713 | Hallwangen, Dornstetten | I10100 |
77 | Seeger, Christina | 1 Aug 1711 | Hallwangen, Dornstetten | I10099 |
78 | Seeger, Johann Jacob | 13 Dez 1771 | Hallwangen, Dornstetten | I10092 |
79 | Seeger, Michael | 27 Mrz 1763 | Hallwangen, Dornstetten | I10091 |
80 | Seeger, Philipp | 13 Sep 1715 | Hallwangen, Dornstetten | I10101 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.