Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Faißt, Joseph | 25 Okt 1761 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I22956 |
2 | Gaiser, Regina | 4 Nov 1762 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I18317 |
3 | Gaiser, Rosina | 6 Nov 1776 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19454 |
4 | Gaißer, Anna Maria | 5 Sep 1773 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19453 |
5 | Gaißer, Christian | 9 Dez 1764 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19450 |
6 | Gaißer, Ludwig | 11 Aug 1769 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19452 |
7 | Glaser, Catharina | 21 Sep 1737 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19488 |
8 | Glaser, Eva | 27 Nov 1740 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19489 |
9 | Glaser, Regina | 12 Aug 1773 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I5061 |
10 | Glaßer, Anna Maria | 28 Mrz 1744 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19449 |
11 | Glaßer, Johann Georg | 12 Apr 1750 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19491 |
12 | Glaßer, Johannes | 8 Jan 1753 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19492 |
13 | Glaßer, Salome | 10 Feb 1747 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19490 |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Burkhardt, Regina | 25 Jan 1771 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I10521 |
2 | Finkbeiner, Maria Salomea | 26 Mrz 1757 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I4749 |
3 | Gaißer, Christian | 11 Jan 1780 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I18170 |
4 | Glaser, Catharina | 14 Feb 1740 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19488 |
5 | Glaser, David | 24 Mrz 1763 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19493 |
6 | Glaser, David | 14 Feb 1771 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19484 |
7 | Glaser, Eva | 1 Apr 1743 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I19489 |
8 | Haist, Anna Maria | 22 Dez 1804 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I13307 |
9 | Morlock, Johannes | 18 Jun 1825 | Baiersbronn-Schloß, Baiersbronn | I5059 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Betreut von Marlene Wizenmann.