Ahnenforschung im Raum Seewald, Baiersbronn, Altensteig und Simmersfeld
Treffer 1 bis 20 von 159
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 20 Aug 1735 | Beuren, Simmersfeld | I9668 |
2 | ![]() | 11 Aug 1765 | Beuren, Simmersfeld | I22716 |
3 | ![]() | 22 Nov 1776 | Beuren, Simmersfeld | I22717 |
4 | ![]() | 28 Mrz 1770 | Beuren, Simmersfeld | I22719 |
5 | ![]() | 3 Apr 1737 | Beuren, Simmersfeld | I1573 |
6 | ![]() | 19 Jan 1775 | Beuren, Simmersfeld | I18830 |
7 | ![]() | 18 Jan 1778 | Beuren, Simmersfeld | I18831 |
8 | ![]() | 8 Sep 1772 | Beuren, Simmersfeld | I18829 |
9 | ![]() | 5 Mrz 1785 | Beuren, Simmersfeld | I18833 |
10 | ![]() | 23 Jan 1788 | Beuren, Simmersfeld | I10615 |
11 | ![]() | 23 Sep 1795 | Beuren, Simmersfeld | I10619 |
12 | ![]() | 29 Sep 1792 | Beuren, Simmersfeld | I10617 |
13 | ![]() | 16 Aug 1797 | Beuren, Simmersfeld | I10620 |
14 | ![]() | 2 Jun 1791 | Beuren, Simmersfeld | I10616 |
15 | ![]() | um 1709/1710 | Beuren, Simmersfeld | I9667 |
16 | ![]() | 6 Mrz 1796 | Beuren, Simmersfeld | I12563 |
17 | ![]() | 12 Mai 1766 | Beuren, Simmersfeld | I18826 |
18 | ![]() | 3 Mrz 1768 | Beuren, Simmersfeld | I18827 |
19 | ![]() | 16 Apr 1770 | Beuren, Simmersfeld | I18828 |
20 | ![]() | 15 Aug 1766 | Beuren, Simmersfeld | I22715 |
Treffer 1 bis 20 von 125
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Jul 1622 | Beuren, Simmersfeld | I1977 |
2 | ![]() | 10 Mrz 1738 | Beuren, Simmersfeld | I9668 |
3 | ![]() | 16 Dez 1786 | Beuren, Simmersfeld | I26350 |
4 | ![]() | 19 Okt 1814 | Beuren, Simmersfeld | I9401 |
5 | ![]() | 3 Nov 1744 | Beuren, Simmersfeld | I8464 |
6 | ![]() | 8 Okt 1842 | Beuren, Simmersfeld | I12365 |
7 | ![]() | 11 Mrz 1772 | Beuren, Simmersfeld | I14424 |
8 | ![]() | 8 Feb 1821 | Beuren, Simmersfeld | I10614 |
9 | ![]() | 3 Mai 1799 | Beuren, Simmersfeld | I18800 |
10 | ![]() | 29 Apr 1780 | Beuren, Simmersfeld | I7806 |
11 | ![]() | 19 Mrz 1846 | Beuren, Simmersfeld | I15871 |
12 | ![]() | 21 Mrz 1794 | Beuren, Simmersfeld | I26681 |
13 | ![]() | 26 Apr 1811 | Beuren, Simmersfeld | I18831 |
14 | ![]() | 3 Jun 1793 | Beuren, Simmersfeld | I7726 |
15 | ![]() | 6 Mrz 1844 | Beuren, Simmersfeld | I18829 |
16 | ![]() | 21 Mrz 1815 | Beuren, Simmersfeld | I5101 |
17 | ![]() | 20 Mrz 1862 | Beuren, Simmersfeld | I20363 |
18 | ![]() | 9 Aug 1794 | Beuren, Simmersfeld | I10615 |
19 | ![]() | 11 Feb 1881 | Beuren, Simmersfeld | I9050 |
20 | ![]() | 1 Dez 1776 | Beuren, Simmersfeld | I9662 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Raisch / Kübler | 24 Aug 1750 | Beuren, Simmersfeld | F3584 |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Marlene Wizenmann.